<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BURA</title>
	<atom:link href="http://www.bura.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bura.at</link>
	<description>Bundesfachgruppe Radiologie der österreichischen Ärztekammer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 10:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dummy Text 2</title>
		<link>http://www.bura.at/vertraege/dummy-text-2/</link>
		<comments>http://www.bura.at/vertraege/dummy-text-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa &#8230; <a href="http://www.bura.at/vertraege/dummy-text-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. </p>
<p>Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/vertraege/dummy-text-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DummyText 1</title>
		<link>http://www.bura.at/intern/dummytext-1/</link>
		<comments>http://www.bura.at/intern/dummytext-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa &#8230; <a href="http://www.bura.at/intern/dummytext-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/intern/dummytext-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ</title>
		<link>http://www.bura.at/intern/faq/</link>
		<comments>http://www.bura.at/intern/faq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa &#8230; <a href="http://www.bura.at/intern/faq/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/intern/faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme ÖÄK / BURA zum geplanten Brustkrebsfrüherkennungsprogramm</title>
		<link>http://www.bura.at/featured/stellungnahme-brustkrebsfruherkennungsprogramm/</link>
		<comments>http://www.bura.at/featured/stellungnahme-brustkrebsfruherkennungsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marietta Bugl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Standpunkt der österreichischen Ärzte zum geplanten Brustkrebsfrüherkennungsprogramm in Österreich Stellungnahme der österreichischen Radiologen zu den Programminhalten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie [hier].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standpunkt der österreichischen Ärzte zum geplanten Brustkrebsfrüherkennungsprogramm in Österreich<br />
Stellungnahme der österreichischen Radiologen zu den Programminhalten. <span id="more-617"></span></p>
<p><a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/201102-stellungnahme.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-619" title="Stellungnahm" src="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/03/Stellungnahme1-379x550.jpg" alt="" width="379" height="550" /></a><strong>Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie <a href="http://www.bura.at/mammascreening/" target="_self">[hier]</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/featured/stellungnahme-brustkrebsfruherkennungsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Europäischer Röntgentag am 10. Februar 2011</title>
		<link>http://www.bura.at/featured/1-europaischer-rontgentag-am-10-februar-2011/</link>
		<comments>http://www.bura.at/featured/1-europaischer-rontgentag-am-10-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marietta Bugl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Zum Gedenken an den Todestag von Wilhelm Conrad Röntgen fand am 10. Februar 2011 der &#8220;1st European Day of Radiology&#8221; statt, eine Initiative der European Society of Radiology (ESR), welche die Leistungen und Errungenschaften der Radiologie der Öffentlichkeit näher bringen &#8230; <a href="http://www.bura.at/featured/1-europaischer-rontgentag-am-10-februar-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Gedenken an den Todestag von Wilhelm Conrad Röntgen fand am <strong>10. Februar 2011</strong> der <strong>&#8220;1st European Day of Radiology&#8221;</strong> statt, eine Initiative der European Society of Radiology (ESR), welche die Leistungen und Errungenschaften der Radiologie der Öffentlichkeit näher bringen soll: europaweit gab es erstmals koordinierte Presseaktivitäten und Veranstaltungen in den 19 teilnehmenden Ländern.</p>
<p>In Österreich wurde der <strong>1. Europäische Röntgentag</strong> von der <strong>Österreichischen Röntgengesellschaft (ÖRG)</strong> veranstaltet, die es &#8211; unter Mithilfe von 45 radiologischen Praxen in ganz Österreich &#8211; Menschen ohne Versicherung ermöglichte, an diesem Tag kostenlose Behandlungen in Anspruch zu nehmen.</p>
<p>Auf<strong> Initiative der ÖRG gemeinsam mit der Bundesfachgruppe Radiologie (BURA) und dem Verband für Bildgebende Diagnostik (VBDO)</strong> wurden von den teilnehmenden radiologischen Praxen und Instituten an diesem Tag  kostenlose radiologische Untersuchungen für Menschen ohne e-Card und  Versicherung angeboten.</p>
<p>Im Zuge der <strong>Pressekonferenz am 08. Februar 2011</strong> zum 1. Europäischen Röntgentag wurden einige der neuesten Entwicklungen in der österreichischen Radiologie vorgestellt:</p>
<ul>
<li><strong> </strong><strong>Mammographie-Screening: Vorsorge in Österreich</strong><strong><br />
</strong>Univ. Doz. Dr. Franz Frühwald<br />
<strong><a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/Pressetext-Frühwald_Mammographie-Screening.pdf" target="_blank">Pressetext</a><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/20110208-PK_Praesentation-Fruehwald.pdf" target="_blank">Präsentation</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Radiologie bei Notfällen &#8211; Sekunden entscheiden<br />
</strong>Univ. Prof. Dr. Werner Jaschke<strong><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/Pressetext-Jaschke_Notfallradiologie.pdf" target="_blank">Pressetext</a><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/ÖRG_PK-08-02-2011_Jaschke.pdf" target="_blank">Präsentation</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Ins Herz hineinschauen: neue radiologische Wege in der kardiologischen Bildgebung<br />
</strong>Univ. Prof. Dr. Christian Löwe<strong><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/Pressetext-Loewe_Ins-Herz-hineinschauen.pdf" target="_blank">Pressetext</a><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/ÖRG_PK_08-02-2011_Loewe.pdf" target="_blank">Präsentation</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>Die österreichische Radiologie im Wandel der Zeit<br />
</strong>Univ. Prof. Dr. Dimiter Tscholakoff <strong><br />
</strong><strong><a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/Pressetext-Tscholakoff_Erster-Europäischer-Röntgentag.pdf" target="_blank">Pressetext</a><br />
<a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/ÖRG_PK-08-02-2011_Tscholakoff.pdf" target="_blank">Präsentation</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Pressemeldungen zum 1. Europäischen Röntgentag:</p>
<ul>
<li><strong>APA-Austria Presse Agentur &#8211; Do., 08.02.2011</strong><br />
<strong><a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/20110208-apa_pressemeldungen.pdf" target="_blank">Röntgen-Tag: Röntgen-Tag: Fachleute befürchten Verschlechterung bei Mammografie</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>APA-Austria Presse Agentur &#8211; Mo., 21.02.2011</strong><br />
<strong><a href="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2011/02/20110222-APA-OTS-ÖRG-Erfolg-des-RöTages.pdf" target="_blank">Österreichische Röntgengesellschaft freut sich über Erfolg des Aktionstages am Ersten Europäischen Röntgentag</a></strong></li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website der <strong>ÖRG</strong> unter <a href="http://www.oerg.at/" target="_blank">http://www.oerg.at/</a> sowie auf der Webiste der <strong>ESR</strong> unter <a href="http://www.myesr.org/" target="_blank">http://www.myesr.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/featured/1-europaischer-rontgentag-am-10-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätskriterien für Röntgenaufnahmen bei Kindern</title>
		<link>http://www.bura.at/featured/qualitatskriterien-fur-rontgenaufnahmen-bei-kindern/</link>
		<comments>http://www.bura.at/featured/qualitatskriterien-fur-rontgenaufnahmen-bei-kindern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bura.at/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.bura.at/wp-content/uploads/2010/11/qualitaetskriterien_roentgenaufnahmen_kindern.pdf' target="_blank"><img src="http://www.bura.at/wp-content/uploads/2010/11/rr.jpg" alt="" title="rr" width="276" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bura.at/featured/qualitatskriterien-fur-rontgenaufnahmen-bei-kindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

